Opção de Acampamento - Economia na Viagem
Comparativo de Custos
| Categoria | Hospedagem (Original) | Acampamento | Economia |
|---|---|---|---|
| Hospedagem/Camping | R$ 4.910 | R$ 1.200 | R$ 3.710 |
| Alimentação | R$ 2.700 | R$ 1.800 | R$ 900 |
| Combustível | R$ 1.460 | R$ 1.460 | R$ 0 |
| Extras | R$ 500 | R$ 500 | R$ 0 |
| Total | R$ 9.570 | R$ 4.960 | R$ 4.610 |
Economia total: 48% (~R$ 4.600)
Campings Verificados na Rota
Ponta Grossa - PR (Buraco do Padre / Vila Velha)
| Camping | Contato | Estrutura | Valor Est. |
|---|---|---|---|
| Camping Portal dos Campos Gerais | (42) 98841-5509 | Água, luz 220V, chuveiro quente, WiFi, churrasqueira | R$ 50-70/noite |
| Chalés e Camping Cachoeira da Mariquinha | - | Área gramada, tomadas, churrasqueira, banheiros | R$ 40-60/noite |
Nota: O Parque Estadual de Vila Velha não possui área de camping. O Camping Portal dos Campos fica a 500m do Buraco do Padre.
Lages - SC (Planalto Serrano)
| Camping | Contato | Estrutura | Valor Est. |
|---|---|---|---|
| Camping Pedras Brancas | Via SC-458 (Lages→São Joaquim) | Área rural, estrutura básica | R$ 40-60/noite |
| SESC Lages | - | 12 plataformas com água, luz, internet, descarte | R$ 60-80/noite |
| Hotel Fazenda Lago di Venezia | - | Área de camping, chalés disponíveis | R$ 50-70/noite |
Evento: 5° Air Cold Camping - 4 a 6 de abril de 2025 em Lages. Food trucks, música ao vivo, feira.
Urubici - SC (Serra do Corvo Branco)
| Camping | Contato | Estrutura | Valor Est. |
|---|---|---|---|
| Camping Urubici | SC-370, 3.5km do centro | Próximo ao Corvo Branco, chuveiro quente | R$ 50-70/noite |
| Camping Cânion Espraiado | (47) 98831-5565 | Cozinha compartilhada, banheiro, luz | R$ 60-80/noite |
| Camping RB | (49) 99197-0193 | Centro de Urubici | R$ 40-60/noite |
| Sítio Camping Família Catarina | Águas Brancas | Rio, trilhas, comida caseira | R$ 50-70/noite |
| Pedra Vermelha Camping | Águas Brancas | Chuveiro quente, portão com senha | R$ 50-70/noite |
Importante: Estradas com trechos de terra. Evite chegar à noite. Serra do Corvo Branco fica a 28km da cidade (1.140m altitude).
Acesso 2024-2025: Parque Altos do Corvo Branco - entrada R$ 80/pessoa. Lado Grão-Pará fechado até março/2026.
São Joaquim - SC (Cidade mais fria do Brasil)
| Camping | Contato | Estrutura | Valor Est. |
|---|---|---|---|
| Camping Municipal Parque da Maçã | (49) 3233.2790 | Água e luz grátis (prefeitura) | Gratuito |
| Pousada Serra Catarinense | (49) 99188-1717 | Área camping + motorhome | R$ 50-70/noite |
Dica: O Camping Municipal é gratuito! Basta preencher formulário com a segurança. Localização excelente, próximo ao Parque da Maçã.
Cambará do Sul - RS (Cânions Fortaleza e Itaimbezinho)
| Camping | Contato | Estrutura | Valor Est. |
|---|---|---|---|
| Bolicho Guabiroba | - | #1 no TripAdvisor, cabanas/camping | R$ 60-80/noite |
IMPORTANTE: Não é permitido acampar dentro dos Parques Nacionais (Aparados da Serra e Serra Geral).
Ingressos 2025: R$ 193,80/casal - válido por 7 dias para ambos os parques.
Tirolesa Fortaleza: Fechada desde maio/2024 (enchentes RS), sem previsão de reabertura.
Gramado - RS (Serra Gaúcha)
| Camping | Contato | Estrutura | Valor Est. |
|---|---|---|---|
| Camping Gramado | 5km do centro | 50.000m², 40 anos de tradição, cozinha completa | R$ 40/pessoa |
| Camping Paraíso Gramado | - | Cabanas, trailers, barracas | R$ 50-70/noite |
| Gramado Motorpark | 5min do centro | Exclusivo RV/trailer, 10.000m², WiFi | R$ 70-100/noite |
| Parque SESI Canela | Canela | Motorhomes, trailers, barracas | R$ 50-70/noite |
Destaque: Camping Gramado - R$ 40/pessoa (nov/2024). Chuveiro quente, cozinha equipada com utensílios, micro-ondas, geladeira.
Bento Gonçalves - RS (Vale dos Vinhedos)
| Camping | Contato | Estrutura | Valor Est. |
|---|---|---|---|
| Parque Cascata da Usina | - | Cachoeiras, trilhas, banheiro, chuveiro, luz | R$ 50-70/noite |
Reserva obrigatória. Pet friendly. Área sombreada. Localizado no coração do Vale dos Vinhedos.
Contato Vale dos Vinhedos: WhatsApp (54) 22090018
Nova Petrópolis - RS (Rota Romântica)
| Camping | Contato | Estrutura | Valor Est. |
|---|---|---|---|
| Smart Camping Nova Petrópolis | - | 24h, reserva online, portão automático | R$ 60-80/noite |
| Camping Passo da Ilha | - | Central, churrasqueira coberta, WC, parquinho | R$ 40-60/noite |
| Balneário Retiro | - | Área de camping com estrutura | R$ 40-60/noite |
Evento: Verão no Jardim da Serra Gaúcha 2025 - caminhadas, shows, encontro de motos!
Nova Petrópolis é sede da Rota Romântica (14 municípios) e fica a 35km de Gramado.
Roteiro Misto Recomendado (Verificado)
Equilibrando economia, conforto e experiências:
| Noite | Cidade | Tipo | Local Sugerido | Custo Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberaba - MG | Hotel | - | R$ 150 |
| 2 | Ponta Grossa - PR | Camping | Portal dos Campos Gerais | R$ 60 |
| 3 | Lages - SC | Camping | Pedras Brancas | R$ 50 |
| 4 | Urubici - SC | Hotel | Frio intenso nas serras | R$ 180 |
| 5 | Bom Jardim - SC | Camping | Camping Urubici (região) | R$ 60 |
| 6 | São Joaquim - SC | Camping | Parque da Maçã (GRÁTIS!) | R$ 0 |
| 7 | São Joaquim - SC | Hotel | Base para explorar | R$ 150 |
| 8-9 | Cambará do Sul - RS | Camping | Bolicho Guabiroba | R$ 140 |
| 10 | Gramado - RS | Camping | Camping Gramado | R$ 40 |
| 11 | Gramado - RS | Hotel | Cidade turística | R$ 200 |
| 12 | Bento Gonçalves - RS | Camping | Cascata da Usina | R$ 60 |
| 13 | Nova Petrópolis - RS | Camping | Passo da Ilha | R$ 50 |
| 14 | Vacaria - RS | Hotel | Descanso | R$ 120 |
| 15 | Curitiba - PR | Hotel | Cidade grande | R$ 150 |
| 16 | Londrina - PR | Camping | Região | R$ 50 |
| 17-18 | Retorno | Hotel | Últimos dias | R$ 300 |
Custo total estimado (roteiro misto): ~R$ 1.760 hospedagem + R$ 610 camping = R$ 2.370
Economia vs. original: R$ 2.540 (52%)
Equipamentos Necessários para Acampar de Moto
Essenciais (~6 kg)
| Item | Peso | Observação |
|---|---|---|
| Barraca compacta 1-2 pessoas | 1.5-2 kg | Tipo trekking, montagem rápida |
| Saco de dormir (-5°C a +5°C) | 1-1.5 kg | Fundamental - serras chegam a 0°C |
| Isolante térmico | 0.5 kg | Protege do frio do chão |
| Fogareiro + gás | 0.5 kg | Refeições simples |
| Kit cozinha | 0.5 kg | Panela, caneca, talher |
| Lanterna/Headlamp | 0.1 kg | Com pilhas extras |
Recomendados (~2 kg)
| Item | Peso | Observação |
|---|---|---|
| Lona/tarp | 0.5 kg | Proteção extra |
| Saco estanque | 0.2 kg | Proteger eletrônicos |
| Corda + mosquetões | 0.2 kg | Múltiplos usos |
| Kit primeiros socorros | 0.3 kg | Essencial em áreas remotas |
Dicas Importantes para as Serras
Clima (Janeiro/Fevereiro)
- Dia: 20-28°C
- Noite nas serras: 5-15°C (pode chegar a 0°C em Urubici/São Joaquim)
- Sempre leve agasalho térmico, mesmo no verão
Segurança
- Avise alguém sobre sua localização
- Prefira campings com estrutura
- Tranque a moto com cadeado e corrente
- Chegue antes de escurecer (estradas de terra)
Alimentação Econômica
- Café e jantar no camping (fogareiro)
- Almoço em restaurantes "por quilo"
- Supermercados > conveniências
Apps Úteis (Baixe Offline!)
- iOverlander - Campings pelo mundo
- MaCamp - Guia brasileiro de campings
- WikiCamps Brasil - Avaliações de campistas
Fontes
- MaCamp - Guia de Campings
- ANACAMP - Associação Nacional de Campistas
- TripAdvisor - Campings Serra Gaúcha
- Rota Romântica Oficial
- Cânion Espraiado - Camping
- Camping Gramado
- Gramado Motorpark
- Camping Paraíso Gramado
Última atualização: Dezembro 2024 Preços e disponibilidade sujeitos a alteração. Confirme diretamente com os campings.